幻想蛮怒 種族統計データ           (クラス統計を見る)          (戻る)
順位名称合計スコアプレイヤー数*勝利*数*真・勝利*数

1st 神格 8400460084 531 288 242
2nd 人間 3012675396 437 171 133
3rd 吸血鬼 2301302792 259 167 106
4th 妖怪 5403341469 325 165 122
5th 妖精 13229032194 272 121 87
6th 獣人 3736493653 208 118 96
7th 鴉天狗 2522831938 211 105 58
8th 大妖 941509103 206 99 77
9th 魔法使い 1945618989 267 96 73
10th 野良神様 3060979259 223 90 72
11th 仙人 1248320984 171 84 67
12th 妖怪人形 2606446453 156 80 72
13th 化狸 1473432984 102 73 37
14th 妖狐 1873780640 156 71 60
15th 付喪神 1508508048 174 70 49
16th 1419365597 124 70 49
17th 死神 1631202204 161 58 41
18th ニンジャ 217876111 58 55 50
19th 幽霊 652276393 73 54 42
20th 現人神 1045878790 220 48 32
21th 玉兎 1161632634 111 41 33
22th 月の民 414314785 96 40 34
23th 女子高生 690745469 79 38 33
24th 小人 1192256893 83 33 23
25th 蓬莱人 991133144 54 33 26
26th 人魚 1287568273 72 33 21
27th 動物霊 496486395 47 32 27
28th 埴輪 729706192 58 32 26
29th 白狼天狗 942682173 66 25 12
30th 究極生命体 40213860 26 25 23
31th 入道 886938000 41 23 18
32th 天人 352847567 66 23 16
33th 山童 1376892931 44 23 19
34th 半人半霊 429219999 53 23 17
35th キョンシー 570659407 34 20 17
36th 小悪魔 469296948 52 17 12
37th 座敷わらし 601662378 26 14 14
38th ゴーレム 429156756 25 14 12
39th 河童 335609256 35 14 13
40th ホフゴブリン 356734232 19 12 10
41th 魔法地蔵 221884347 16 12 11
42th 半妖 404139050 41 7 6
43th リッチ 51565044 5 5 5
44th 小人(人間大) 16947727 7 2 2


総計 72681626541 5490 2624 1995